產(chǎn)品圖片

圖:BXP1806WP產(chǎn)品正面視圖
產(chǎn)品概述
BXP1806WP是武漢蜂巢易網(wǎng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“BeeconX”)開(kāi)發(fā)的一款高性能、高速率的戶外11ax雙頻AP,2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率,5G 最高提供 1201Mbps 的接入速率。
? 擁有更好的傳輸質(zhì)量,更高的傳輸速率,整機(jī)并發(fā)速率最高可達(dá)1775Mbps。
? 支持硬件看門狗功能,異常設(shè)備自動(dòng)恢復(fù),免維護(hù)。
? 優(yōu)雅的外觀設(shè)計(jì),端口隱藏式殼體,布線美觀。
? 支持48V PoE、DC 12V兩種供電方式。
特色描述
支持IEEE 802.11ax雙頻室外AP
BXP1806WP采用雙路雙頻設(shè)計(jì),采用新一代Wi-Fi無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)—IEEE 802.11ax協(xié)議,高達(dá)1.8Gbps的極速無(wú)線,帶來(lái)真正的超高速體驗(yàn)。同時(shí)支持OFDMA功能, 將WLAN信道分為多個(gè)更窄的子信道, 每個(gè)用戶占用一個(gè)或多個(gè)子信道。通過(guò)AP調(diào)度多個(gè)用戶可以同時(shí)接收、發(fā)送報(bào)文, 減少用戶間的競(jìng)爭(zhēng)和退避, 降低網(wǎng)絡(luò)延時(shí), 提高網(wǎng)絡(luò)效率。
大內(nèi)存設(shè)計(jì),支持高密場(chǎng)景
本次采用大內(nèi)存設(shè)計(jì),AP有更大空間和資源去接入更多的終端,每臺(tái)BXP1806WP均可接入128臺(tái)終端。同時(shí)支持支持802.11ax標(biāo)準(zhǔn)的BSS Color空間復(fù)用功能,極大緩解實(shí)際網(wǎng)絡(luò)部署中同頻干擾的影響。
PoE + FIT AP 實(shí)現(xiàn)即裝即用
采用IEEE 802.3af取電,減少施工復(fù)雜程度;配合BeeconX無(wú)線控制器,無(wú)需單獨(dú)配置AP即可快速完成上線及維護(hù)。
規(guī)格參數(shù)
硬件規(guī)格參數(shù)
品名 | BXP1806WP |
形式 | IEEE 802.11ax 室外AP |
尺寸 | 315mm*145mm*80mm |
正面板材質(zhì) | ABS+PC混合材質(zhì)(白色) |
正面板指示燈 | 有·可關(guān)閉 |
固定端口 | 1個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)WAN 口,支持48V POE供電 1個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)LAN 口 一個(gè)Reset按鍵 |
PoE供電 | IEEE 802.3af標(biāo)準(zhǔn)PoE |
內(nèi)置天線 | 內(nèi)置天線2.4G天線×2PCS,增益:5DBi 內(nèi)置天線5.8G天線×2PCS, 增益:5DBi |
工作模式 | Fit AP |
工作頻段 | 2.4G工作頻段2.4GHz – 2.484GHz5G工作頻段5.150GHz~5.850GHz |
發(fā)射功率(最高) | 2.4GHz:20dBm(等效100mW)5GHz:20dBm(等效100mW) |
發(fā)射功率(缺省) | 2.4GHz:20dBm(等效100mW)5GHz:20dBm(等效100mW) |
工作溫度/存放溫度 | 正常工作溫度:-20°C to 55°C;存儲(chǔ)溫度: -40°C to 70°C |
工作濕度 | 濕度:5%~95%(無(wú)凝結(jié)) |
整機(jī)功耗(典型) | 10W |
整機(jī)功耗(最大) | <15W |
軟件規(guī)格參數(shù)
分類 | BXP1806WP | |
IEEE 802.11ax/ac | 空間流數(shù) | 2條 |
80MHz捆綁 | 支持 | |
智能天線 | 支持 | |
A-MPDU/A-MSDU(幀聚合技術(shù)) | 支持 | |
MLD(最大相似性解調(diào)) | 支持 | |
MRC(最大合并比接收) | 支持 | |
STBC(空時(shí)分組碼) | 支持 | |
LDPC(低密度奇偶校驗(yàn)編碼) | 支持 | |
IEEE 802.11n | 空間流數(shù) | 2條 |
40MHz捆綁 | 支持(不推薦2.4GHz頻段運(yùn)用) | |
智能天線 | 支持 | |
A-MPDU/A-MSDU(幀聚合技術(shù)) | 支持 | |
MLD(最大相似性解調(diào)) | 支持 | |
MRC(最大合并比接收) | 支持 | |
STBC(空時(shí)分組碼) | 支持 | |
LDPC(低密度奇偶校驗(yàn)編碼) | 支持 | |
WLAN基礎(chǔ) | 單AP默認(rèn)終端接入數(shù)量 | 推薦接入數(shù)5G:40人;2.4G:15人 最大接入數(shù)5G:128人;2.4G:64人 |
單AP接入終端數(shù)量限制 | 支持 | |
安全性 | 鏈路認(rèn)證 | Open System |
認(rèn)證方式 | PSK(WPA2 Personal) | |
密鑰協(xié)商 | WPA2 | |
加密模式 | 明文/TKIP/CCMP(AES) | |
ARP抑制 | 支持(ARP Snooping/ARP廣播單播/ARP過(guò)濾/DHCP Snooping/ARP Proxy) | |
廣播風(fēng)暴控制 | 支持 | |
隱藏SSID | 支持 | |
服務(wù)質(zhì)量 | 無(wú)線QoS | 支持 |
負(fù)載均衡 | 支持(基于用戶/流量) | |
體驗(yàn)增強(qiáng) | 支持(終端識(shí)別/弱信號(hào)接入規(guī)避) | |
環(huán)保節(jié)能 | 靜態(tài)功率指定 | 支持 |
按需關(guān)閉指定AP的射頻 | 支持 | |
Fit AP管理匹配 | 配合無(wú)線控制器型號(hào) | BG1005G-P BG1010G-P MS5000-5GT MS5000-12GT5SFP MS5000-12GT5SFP Pro |
.jpg)